MLS

LAFC
12-11-9

Minnesota United FC
9-11-12
BMO Stadium, Los Angeles, California, USA
Follow
LAFC are set to face Minnesota United FC in upcoming MLS action. The fixture is scheduled to kick off on Monday, November 2, 2026, at 1:30 AM UTC.
| LAFC | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| 2 | Fouls | 6 |
| 0 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Corner Kicks | 0 |
| 0 | Saves | 2 |
| 43.2 | Possession | 56.8 |
| 5 | SHOTS | 2 |
| 2 | ON GOAL | 2 |
| 0.4 | On Target % | 1.0 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 164 | Accurate Passes | 224 |
| 192 | Passes | 259 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 1 | Accurate Crosses | 0 |
| 9 | Crosses | 3 |
| 0.1 | Cross % | 0.0 |
| 20 | Long Balls | 21 |
| 13 | Accurate Long Balls | 8 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.4 |
| 2 | Blocked Shots | 0 |
| 4 | Effective Tackles | 2 |
| 6 | Tackles | 3 |
| 0.7 | Tackle % | 0.7 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 7 | Effective Clearances | 7 |
| 7 | Clearances | 7 |
Major League Soccer · 2h ago
Major League Soccer · 2h ago
Major League Soccer · 3h ago
Bundesliga · 3h ago
Bundesliga · 3h ago
Bundesliga · 3h ago
Serie A · 4h ago
Premier League · 4h ago
See all videos
1 of 9
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |