MLB
Chicago Cubs
Pittsburgh Pirates
Follow
The Chicago Cubs edged out a narrow 4-3 victory over the Pittsburgh Pirates on Saturday, September 12, 2026, in an MLB matchup at Wrigley Field.
With the home win, the Cubs improved their record to 83-66 on the season. Meanwhile, the Pirates dropped to 74-75 following the closely contested contest.

| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Chicago Cubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 5 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| Alex Bregman 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Michael Busch 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 |
| Seiya Suzuki PH · substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| BJ Murray Jr. 1B · substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Ian Happ LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| Matt Shaw RF · substitute | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 |
| Nico Hoerner SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| Michael Conforto DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| Carson Kelly C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Pedro Ramírez 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| Tyrone Taylor LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| Total | 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | .252 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Holmes | 5.2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2.85 |
| Jacob Webb | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.29 |
| Ryan Rolison (W, 9-1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
| Ryan Zeferjahn (S, 6) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Total | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 |
MLB · 17h ago
MLB · 23h ago
MLB · 2d ago
See all videos