Liga MX
Pumas UNAM
5-5-5
América
8-5-2
Estadio Olímpico Universitario, Mexico City, Mexico
Pumas UNAM are set to face América in upcoming Liga MX action. The fixture is scheduled to kick off at 3:10 AM UTC on Sunday, November 8, 2026.

| Pumas UNAM | América | |
|---|---|---|
| 16 | Fouls | 13 |
| 6 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 3 | Corner Kicks | 2 |
| 0 | Saves | 0 |
| 33.7 | Possession | 66.3 |
| 15 | SHOTS | 12 |
| 2 | ON GOAL | 2 |
| 0.1 | On Target % | 0.2 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 1 | Penalty Kicks Taken | 1 |
| 193 | Accurate Passes | 447 |
| 265 | Passes | 531 |
| 0.7 | Pass Completion % | 0.8 |
| 2 | Accurate Crosses | 6 |
| 12 | Crosses | 10 |
| 0.2 | Cross % | 0.6 |
| 64 | Long Balls | 66 |
| 23 | Accurate Long Balls | 38 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.6 |
| 8 | Blocked Shots | 2 |
| 4 | Effective Tackles | 8 |
| 13 | Tackles | 9 |
| 0.3 | Tackle % | 0.9 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 15 | Effective Clearances | 12 |
| 15 | Clearances | 12 |
Major League Soccer · 5h ago
Major League Soccer · 5h ago
Major League Soccer · 5h ago
Serie A · 7h ago
Serie A · 9h ago
Bundesliga · 10h ago
Serie A · 12h ago
Bundesliga · 12h ago
See all videos
1 of 9
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 6 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |