Liga MX
Toluca
7-6-3
Monterrey
6-3-6
Estadio Nemesio Díez Riega, Toluca, Mexico
Toluca played Monterrey in the Liga MX on Sun, Nov 8, 2026. Toluca won 4-0.
| Toluca | Monterrey | |
|---|---|---|
| 8 | Fouls | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 5 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 2 | Saves | 3 |
| 61.7 | Possession | 38.3 |
| 11 | SHOTS | 7 |
| 7 | ON GOAL | 2 |
| 0.6 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 420 | Accurate Passes | 225 |
| 479 | Passes | 292 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 2 | Accurate Crosses | 4 |
| 11 | Crosses | 16 |
| 0.2 | Cross % | 0.3 |
| 56 | Long Balls | 44 |
| 27 | Accurate Long Balls | 16 |
| 0.5 | Long Balls % | 0.4 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 11 | Effective Tackles | 10 |
| 14 | Tackles | 12 |
| 0.8 | Tackle % | 0.8 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 23 | Effective Clearances | 11 |
| 23 | Clearances | 11 |
Major League Soccer · 3h ago
Major League Soccer · 3h ago
Major League Soccer · 3h ago
Serie A · 5h ago
Serie A · 7h ago
Bundesliga · 8h ago
Serie A · 10h ago
Bundesliga · 10h ago
See all videos
1 of 9
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Manchester City FC | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 6 | Liverpool FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |