NBA
Phoenix Suns
4-6
LA Clippers
2-8
Follow
The Phoenix Suns cruised to a 133-110 victory over the LA Clippers on Wednesday, November 11, 2026, in a regular‑season NBA showdown. The Suns' offensive outburst proved decisive, leaving the Clippers trailing by 23 points at the final buzzer.
The win adds another triumph to Phoenix’s campaign as the league continues its early‑season grind.

| Phoenix Suns | LA Clippers | |
|---|---|---|
| 49-88 | FG | 38-90 |
| 56 | Field Goal % | 42 |
| 22-43 | 3PT | 15-44 |
| 51 | Three Point % | 34 |
| 13-20 | FT | 19-26 |
| 65 | Free Throw % | 73 |
| 49 | Rebounds | 37 |
| 9 | Offensive Rebounds | 10 |
| 40 | Defensive Rebounds | 27 |
| 32 | Assists | 28 |
| 4 | Steals | 10 |
| 1 | Blocks | 2 |
| 19 | Turnovers | 12 |
| 1 | Team Turnovers | 1 |
| 20 | Total Turnovers | 13 |
| 3 | Technical Fouls | 0 |
| 3 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 25 | Points Conceded Off Turnovers | 23 |
| 10 | Fast Break Points | 21 |
| 44 | Points in Paint | 44 |
| 20 | Fouls | 18 |
| 32 | Largest Lead | 3 |
| 4 | Lead Changes | 4 |
| 92 | Percent Led | 6 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 22 | 8 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +16 |
| Miles Bridges | 18 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 |
| Oso Ighodaro | 20 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | +18 |
| Devin Booker | 29 | 17 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +20 |
| Jalen Green | 21 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +15 |
| Ryan Dunn | 25 | 10 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | +10 |
| Koa Peat | 6 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Rasheer Fleming | 12 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Khaman Maluach | 22 | 11 | 4-5 | 0-1 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | +2 |
| Luke Kennard | 22 | 14 | 5-7 | 3-5 | 1-3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Jordan Goodwin | 14 | 18 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| Collin Gillespie | 22 | 12 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| Jamaree Bouyea | 8 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Total | 133 | 49-88 | 22-43 | 13-20 | 49 | 32 | 19 | 4 | 1 | 9 | 40 | 20 |
NBA · 17h ago
NBA · 18h ago
NBA · 18h ago
See all videos