ICC Women's Emerging Nations Trophy
Papua New Guinea Women
Sri Lanka Women
SL Women won by 67 runs
Seven Districts Sports Club, Ajman
Sri Lanka Women secured a convincing 67-run victory over Papua New Guinea Women in the ICC Women's Emerging Nations Trophy encounter held at the Seven Districts Sports Club in Ajman. After posting a total of 150 for 5 in their allotted overs, Sri Lanka successfully defended their target by restricting Papua New Guinea to 83 for 9 at the end of 20 overs.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollan Doriga caught | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Naoani Vare | 15 | 20 | 3 | 0 | 75.0 |
| Brenda Tau | 15 | 27 | 0 | 0 | 55.6 |
| Sibona Jimmy | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
| Tanya Ruma caught | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
| Pauke Siaka run out | 25 | 25 | 1 | 0 | 100.0 |
| Lakshmi Rajadurai lbw | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
| Henao Thomas run out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hane Tau | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
| Geua Tom* not out | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.6 |
| Dika Lohia* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras (lb 1, w 3) | 5 | ||||
| Total | 83/9 (20 ov)RR 4.15 | ||||
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sathya Sandeepani | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Malki Madara | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 |
| Nimasha Meepage | 3 | 0 | 7 | 1 | 2.33 |
| Kavisha Dilhari | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.66 |
| Sugandika Kumari | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Nilakshika Silva | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
| Hasini Perera | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 |
cricket.com.au · 8h ago
Star Sports · 1d ago
Star Sports · 1d ago
Windies Cricket · 2d ago
Sky Sports Cricket · 2d ago
Sky Sports Cricket · 2d ago
Star Sports · 2d ago
cricket.com.au · 2d ago
See all videos